Usted está en Home
Musa

Estufa de pellet de aspecto moderno realizada en acero, con tapa de aleación y lados de acero de color Bordeaux, Silver, White, Dark.
Esta estufa está disponible en las versiones AIR, COMFORT AIR, HYDRO.
Elija un producto COMFORT AIR para calentar varios ambientes aunque no estén comunicados y un producto HYDRO para disponer de termosifones calientes con todas las ventajas del pellet..
Las versiones AIR y COMFORT AIR están equipadas con un cómodo mando a distancia con termostato que permite: programar el encendido y el apagado, configurar la temperatura deseada, regular la potencia y la ventilación, regular los flujos de aire para las diferentes canalizaciones (sólo versiones COMFORT AIR).
Sistema de funcionamiento Relax: Es la opción que incluye un mando a distancia con pocosbotones y muchos programas (encendido y apagado) predefinidos,apto incluso para quien no esté familiarizado con los aparatos tecnológicos. Además, el propio mando a distancia lleva incorporado un termostato de ambiente que permite regular mejor la temperatura y proporciona así un bienestar ambiental en toda la casa (no disponible para los modelos AIR Face/Ego/Star e HYDRO). Para programar la estufa o la chimenea mientras se está sentado en el sillón, en pleno relax...Acabados




características técnicas
Tipo de combustible | pellets |
Potencia térmica útil máx. | 9.50 kW |
Potencia térmica útil máx | 2.40 kW |
Rendimiento nominal | 91.70% |
Capacidad depósito | 44.00 l |
Consumo por hora mín. | 0.60 kg/h |
Consumo por hora máx. | 2.00 kg/h |
Autonomía al mín | 48.00 h |
Autonomía al máx | 15.00 h |
Volumen que puede calentarse | 233 m³ (*) |
Diámetro salida humos | 8 cm |
Peso | 160 kg |
Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura humos | 180 ºC |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3

Dimensiones y espacio ocupado
Tipo de combustible | pellets |
Potencia térmica útil máx. | 11.50 kW |
Potencia térmica útil máx | 2.40 kW |
Rendimiento nominal | 90.20% |
Capacidad depósito | 44.00 l |
Consumo por hora mín. | 0.60 kg/h |
Consumo por hora máx. | 2.20 kg/h |
Autonomía al mín | 48.00 h |
Autonomía al máx | 13.00 h |
Volumen que puede calentarse | 283 m³ (*) |
Diámetro salida humos | 8 cm |
Peso | 220 kg |
Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura humos | 190 ºC |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3
Certificados
Dimensiones y espacio ocupado
Tipo de combustible | pellets |
Potencia térmica útil máx. | 15.00 kW |
Potencia térmica útil máx | 3.60 kW |
Potencia útil al agua máx. | 13 KW |
Rendimiento nominal | 90.80% |
Capacidad depósito | 44.00 l |
Consumo por hora mín. | 0.80 kg/h |
Consumo por hora máx. | 3.30 kg/h |
Autonomía al mín | 42.00 h |
Autonomía al máx | 9.00 h |
Volumen que puede calentarse | 369 m³ (*) |
Diámetro salida humos | 8 cm |
Peso | 190 kg |
Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura humos | 160 ºC |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3
Certificados
Dimensiones y espacio ocupado
Tipo de combustible | pellets |
Potencia térmica útil máx. | 22.00 kW |
Potencia térmica útil máx | 4.40 kW |
Potencia útil al agua máx. | 18 KW |
Rendimiento nominal | 92.50% |
Capacidad depósito | 44.00 l |
Consumo por hora mín. | 0.90 kg/h |
Consumo por hora máx. | 4.90 kg/h |
Autonomía al mín | 28.00 h |
Autonomía al máx | 5.00 h |
Volumen que puede calentarse | 550 m³ (*) |
Diámetro salida humos | 8 cm |
Peso | 190 kg |
Tiro recomendado | 10-0.10 Pa-mbar |
Temperatura humos | 160 ºC |
(*) Por volumen calentable se entiende el número de metros cúbicos que pueden ser calentados por el producto en un ambiente más o menos aislado, es decir que necesita un aporte de calor de unas 35 kcal/h per m3
Certificados